| NOME | SIAPE | DEPARTAMENTO |
| Caio Peixoto Chain (presidente) | 1258701 | DAP |
| Elga Batista da Silva | 2256765 | DHSS |
| Salomé Lima Ferreira de Almeida | 2527352 | DHSS |
| Vinicius Ferreira Baptista | 2159036 | DAP |
| Selma Velozo Fontes | 2316388 | DCA |
| Alessandro Pereira Alves | 1899183 | DCCF |
| Rúbia Cristina Wegner | 2946873 | DeCE |
| Lamounier Erthal Villela | 1802640 | DeCE |
| Rubia Cristina Wegner | 2946873 | DeCE |
| Miguel Henriques de Carvalho | 3229065 | DeCE |
| Rosana Frujuelle | 387434 | DCA |
| Marcello Vinícius Doria Calvosa | 2434101 | DCA |
| TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS | SIAPE | DEPARTAMENTO |
| PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS (titular) | 1752478 | DCCF |
| FLÁVIO NOGUEIRA LESSA (suplente) | 3345517 | DeCE |
| DISCENTES | MATRÍCULA | CURSO |
| BRUNO OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES (titular) | 20200076721 | Administração Pública |
| GABRIELLY LIMA DE FARIA (suplente) | 20230001991 | Administração |
PORTARIAS: